Laminas y tuberías
CALIBR | PULGA | MILIM | kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||
16 | 1,5 | 11,78 | 23,56 | 33,93 | 84,82 | 132 | 175 | |||
14 | 1,9 | 14,92 | 29,84 | 42,97 | 107,42 | 167 | 222 | |||
2,5 | 19,63 | 39,26 | 56,53 | 141,34 | 219 | 292 | ||||
12 | 2,66 | 20,89 | 41,78 | 60,16 | 150,41 | 233 | 311 | |||
11 | 3 | 23,56 | 47,12 | 67,85 | 169,63 | 263 | 351 | |||
1/8" | 3,17 | 24,9 | 49,8 | 71,71 | 179,28 | 278 | 371 | |||
4 | 31,42 | 62,84 | 90,49 | 226,22 | 351 | 468 | ||||
4,5 | 35,34 | 70,68 | 101,78 | 254,45 | 395 | 526 | ||||
3/16" | 4,76 | 37,38 | 74,76 | 107,65 | 269,14 | 417 | 556 | |||
5 | 39,27 | 78,54 | 113,1 | 282,74 | 438 | 584 | ||||
6 | 47,12 | 94,24 | 135,71 | 339,26 | 526 | 701 | ||||
1/4" | 6,35 | 49,87 | 99,74 | 143,63 | 359,06 | 557 | 742 | |||
5/16" | 7,94 | 62,36 | 124,72 | 179,6 | 448,99 | 696 | 928 | |||
8 | 62,83 | 125,66 | 180,95 | 452,38 | 701 | 935 | ||||
9 | 70,69 | 141,38 | 203,59 | 508,97 | 789 | 1.052 | ||||
3/8" | 9,53 | 74,85 | 149,7 | 215,57 | 538,92 | 836 | 1.114 | |||
10 | 78,54 | 157,08 | 226,2 | 565,49 | 877 | 1.169 | ||||
12 | 94,25 | 188,5 | 271,44 | 678,6 | 1.052 | 1.403 | ||||
1/2" | 12,7 | 99,75 | 199,5 | 287,28 | 718,2 | 1.114 | 1.485 | |||
13 | 102,1 | 204,2 | 294,05 | 735,12 | 1.140 | 1.520 | ||||
15 | 117,81 | 235,62 | 339,29 | 848,23 | 1.315 | 1.753 | ||||
5/8" | 15,88 | 124,72 | 249,44 | 359,19 | 897,98 | 1.392 | 1.856 | |||
16 | 125,66 | 251,32 | 361,9 | 904,75 | 1.403 | 1.870 | ||||
19 | 149,23 | 298,46 | 429,78 | 1074,46 | 1.666 | 2.221 | ||||
3/4" | 19,05 | 149,62 | 299,24 | 430,91 | 1077,26 | 1.670 | 2.227 | |||
22 | 172,79 | 345,58 | 497,64 | 1244,09 | 1.929 | 2.572 | ||||
7/8" | 22,23 | 174,59 | 349,18 | 502,82 | 1257,05 | 1.949 | 2.599 | |||
25 | 196,35 | 392,7 | 565,49 | 1413,72 | 2.192 | 2.922 | ||||
1" | 25,4 | 199,49 | 398,98 | 574,53 | 1436,33 | 2.227 | 2.969 | |||
1.1/4" | 31,75 | 249,36 | 498,72 | 718,16 | 1795,39 | 2.784 | 3.711 | |||
32 | 251,33 | 502,66 | 723,83 | 1809,58 | 2.806 | 3.741 | ||||
38 | 298,45 | 596,9 | 859,54 | 2148,84 | 3.332 | 4.442 | ||||
1 | 38,1 | 299,24 | 598,48 | 861,81 | 2154,53 | 3.340 | 4.454 | |||
1/2" | ||||||||||
50 | 392,7 | 785,4 | 1130,98 | 2827,44 | 4.384 | 5.845 | ||||
2" | 50,8 | 398,98 | 797,96 | 1149,06 | 2872,66 | 4.454 | 5.938 | |||
62 | 486,95 | 973,9 | 1402,42 | 3506,04 | 5.436 | 7.248 |
|
Llame a nuestras lineas de atención al cliente
301 787 34 20
|